Casid Darksan - výstavy
| Dátum | Výstava | Trieda | Ocenenie | Rozhodca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.11.2004 | MVP Nitra | dorastu | veľmi nádejný 2 | Król Piotr, PL |
| 2. | 6.11.2004 | ŠV bíglov Nitra | dorastu | veľmi nádejný 1 | Radjuk Svetlana, PL |
| 3. | 29.1.2005 | MVP Trenčín | mladých | výborný 1, CAJC | Dostál, ČR |
| 4. | 12.3.2005 | NV Nitra | mladých | výborný 1, CAJC | Nagy István, HU |
| 5. | 28.5.2005 | MVP Nitra | mladých | výborný 1, CAJC | Ubrová Libuše, ČR |
| 6. | 20.8.2005 | MVP Bratislava | stredná | výborný 1, CAC | Wierzchowska, PL |
| 7. | 28.1.2006 | MVP Trenčín | otvorená | výborný 1, CAC | Skrzynski, PL |
| 8. | 18.3.2006 | CVP Nitra | otvorená | výborný 2, res.CAC | Staviarska Viera, SK |
| 9. | 7.5.2006 | CVP Ban. Bystrica | otvorená | výborný 1, CAC | Gdovin, SK |
| 10. | 3.6.2006 | MVP Nitra | otvorená | výborný 2, res. CAC | Štefík Štefan, SK |
| 11. | 6.5.2007 | CVP Banská Bystrica | otvorená | výborný 2,res. CAC | Baka Branislav, SR |
| 12. | 26.5.2007 | ŠV bíglov Lipt. Sielnica | otvorená | výborný 2, res. CAC | Wieremiejczyk, PL |
| 13. | 02.06.2007 | Nitracanis Nitra | otvorená | výborný 1, CAC | Brabletz Andrzej, PL |
SK
ENG